Conheça os hábitos alimentares de outros países e veja como existem alternativas saudáveis disponíveis. Você pode testá-las numa viagem de negócios ou lazer. Confira também o que é melhor evitar.
País | Estilo alimentar | Características da dieta |
França | Comer bem e devagar; as receitas mais saudáveis são as originárias do sul, que seguem a dieta do Mediterrâneo. | Rica em antioxidantes. |
China | Largo uso de cogumelos e alho | Baixo índice de doença cardiovascular. |
Portugal | Utiliza muito peixe. Agora estão investindo em frutas, legumes crus e carnes magras. | Ensopados com peixe e legumes, em vez de frituras e ovos, são melhores para o coração. |
Canadá | Grande consumo de peixe de águas frias e profundas. | Rica em ácidos graxos ômega-3, que são benéficos ao coração. |
Índia | Vegetais e cereais em primeiro lugar. | Rica em antioxidantes. |
Japão | Soja, arroz e pouco sal. | Menor incidência de câncer de mama e osteoporose. |
Coréia do sul | Comida ao vapor. Alimentos fritos são cozidos antes para impedir a absorção de gordura. | Conservação do sabor e dos nutrientes naturais; reduzido valor calórico. |
Estados Unidos | Comer muito e mal. Preferência por lanches, petiscos, e fast-foods. | Elevados índices de obesidade, câncer e doenças cardiovasculares. |
Brasil | Diversidade de sabores. Grande consumo de carboidratos. Há duas grandes refeições. | Varia regionalmente; prefere refeições ao fast-food, o que é melhor para a saúde. |
Você faz suas escolhas e suas escolhas trazem consequências para você!
Nutri Michele Marchese Reginatto